福彩3D最新走势图在线查看 | 专业数据分析平台
3D基本走势图 - 新浪网电脑版高清大图
新浪网电脑版3D基本走势图涵盖了福彩3D自上市以来的全部开奖数据,以直观的图表形式展示号码分布规律。通过基本走势图,彩民可以清晰观察每个位置号码的出现频率、遗漏值以及冷热号分布情况,为选号提供科学参考依据。
百位走势图 - 号码0-9分布详情
| 期号 | 号码 | 遗漏 | 形态 | 期号 | 号码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 3 | 2 | 奇 | 151 | 7 |
| 155 | 1 | 5 | 奇 | 150 | 9 |
| 154 | 8 | 0 | 偶 | 149 | 2 |
| 153 | 4 | 3 | 偶 | 148 | 5 |
| 152 | 6 | 1 | 偶 | 147 | 0 |
百位近期热号:3、6、8 | 冷号:1、4。建议关注遗漏值较大的号码回补机会。
十位走势图 - 号码0-9分布详情
| 期号 | 号码 | 遗漏 | 形态 | 期号 | 号码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 6 | 4 | 偶 | 151 | 3 |
| 155 | 2 | 1 | 偶 | 150 | 8 |
| 154 | 5 | 2 | 奇 | 149 | 1 |
| 153 | 9 | 0 | 奇 | 148 | 4 |
| 152 | 0 | 6 | 偶 | 147 | 7 |
十位近期热号:6、5、9 | 冷号:0、7。十位号码波动较大,建议结合和值走势综合分析。
个位走势图 - 号码0-9分布详情
| 期号 | 号码 | 遗漏 | 形态 | 期号 | 号码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 8 | 3 | 偶 | 151 | 5 |
| 155 | 4 | 7 | 偶 | 150 | 2 |
| 154 | 1 | 2 | 奇 | 149 | 6 |
| 153 | 3 | 1 | 奇 | 148 | 9 |
| 152 | 7 | 0 | 奇 | 147 | 8 |
个位近期热号:8、1、7 | 冷号:4、6。个位偶数号近期表现活跃,可适当关注偶数回补。
和值走势图 - 0-27和值区间分布
和值区间出现频率占比统计
跨度走势图 - 0-9跨度区间分布
| 期号 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 期号 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 5 | 大 | 奇 | 151 | 4 |
| 155 | 3 | 小 | 奇 | 150 | 7 |
| 154 | 7 | 大 | 奇 | 149 | 5 |
| 153 | 5 | 大 | 奇 | 148 | 9 |
| 152 | 1 | 小 | 奇 | 147 | 8 |
跨度近期以奇数为主,大跨度(5-9)出现频率较高。建议关注跨度3、4、6的回补机会。
奇偶走势图 - 奇偶比分布详情
大小走势图 - 大小号分布详情
012路走势图 - 各路号码分布
新浪网电脑版3D走势图界面展示
近30期福彩3D开奖号码汇总统计
| 期号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 368 | 17 | 5 | 1:2 | 2:1 |
| 155 | 124 | 7 | 3 | 1:2 | 0:3 |
| 154 | 851 | 14 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 153 | 493 | 16 | 5 | 2:1 | 1:2 |
| 152 | 607 | 13 | 7 | 1:2 | 2:1 |
| 151 | 735 | 15 | 4 | 3:0 | 2:1 |
| 150 | 982 | 19 | 7 | 1:2 | 2:1 |
| 149 | 216 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 |
* 数据仅供参考,以官方开奖结果为准